瑞典超甲积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 兰斯科罗纳 5/3/1 15/6 18 9/4/5
    2 奥斯达 4/4/1 13/7 16 9/5/4
    3 布莱格 4/3/1 10/7 15 8/3/5
    4 斯柯维德 4/2/3 6/9 14 9/4/5
    5 尤特斯科腾 3/4/1 11/7 13 8/4/4
    6 代格福什 3/3/2 14/11 12 8/4/4
    7 特雷勒堡 3/3/3 8/8 12 9/5/4
    8 奥迪沃特 3/3/2 7/8 12 8/4/4
    9 桑德维根斯 3/3/3 10/12 12 9/4/5
    10 赫尔辛堡 2/5/2 9/9 11 9/5/4
    11 奥雷布洛 3/2/3 9/9 11 8/4/4
    12 耶夫勒 2/4/3 13/13 10 9/5/4
    13 厄斯特松德 2/3/4 8/11 9 9/4/5
    14 松兹瓦尔 2/2/5 6/10 8 9/5/4
    15 奥尔格里特 1/3/5 10/15 6 9/5/4
    16 瓦尔贝里 1/1/6 7/14 4 8/4/4

    瑞典超甲级联赛共有16支球队参加,采取双循环赛制(主客场两场交锋制),单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名,若失球数仍未能区别,则以总入球数来区分。联赛前两名下赛季将直接晋级超级联赛。第三名将与超级联赛的倒数第三名进行主客场两回合制的附加赛来确定最后一个晋级名额。联赛的最后二名下赛季直接降入乙级联赛,倒数三、四名则与乙级联赛2个分区的第二名进行附加赛。

别人在看